THÔNG SỐ KỸ THUẬT QUẠT LY TÂM LPF-JD, HPE-JD
Model | Công suất
Power (W) |
Điện áp
Voltage (V) |
Lưu lượng
Volume(m3/h) |
Trở áp
Drag(Pa) |
Kích thước trong cửa gió
Inlet and outlet size (mm) |
Kích thước quạt
Outline dimension (mm) |
LPF-JD-2 | 380 | 220 | 2000 | <300 | 406×406 | 1115x670x620 |
LPF-JD-4 | 480 | 220 | 4000 | <300 | 536×546 | 1115x800x760 |
LPF-JD-6 | 580 | 220 | 6000 | <300 | 621×651 | 1115x885x865 |
LPF-JD-8 | 680 | 220 | 8000 | <300 | 661×736 | 1115x925x950 |
LPF-JD-10 | 880 | 220 | 10000 | <300 | 746×821 | 1115x1010x1035 |
LPF-JD-12 | 980 | 220 | 12000 | <300 | 831×884 | 1115x1095x1098 |
LPF-JD-14 | 1080 | 220 | 14000 | <300 | 872×1001 | 1115x1135x1215 |
LPF-JD-16 | 1180 | 220 | 16000 | <300 | 916×1071 | 1115x1180x1285 |
LPF-JD-18 | 1280 | 220 | 18000 | <300 | 960×1171 | 1115x1224x1385 |
LPF-JD-20 | 1450 | 220 | 20000 | <300 | 960×1171 | 1115x1224x1385 |
Model | Công suất
Power (W) |
Điện áp
Voltage (V) |
Lưu lượng
Volume(m3/h) |
Trở áp
Drag(Pa) |
Kích thước trong cửa gió
Inlet and outlet size (mm) |
Kích thước quạt
Outline dimension (mm) |
HPF-JD-2 | 200 | 220 | 2000 | <150 | 406X406 | 1115X670X620 |
HPF-JD-4 | 300 | 220 | 4000 | <150 | 536X546 | 1115X800X760 |
HPF-JD-6 | 400 | 220 | 6000 | <150 | 621X651 | 1115X885X865 |
HPF-JD-8 | 500 | 220 | 8000 | <150 | 661X736 | 1115X925X950 |
HPF-JD-10 | 650 | 220 | 10000 | <150 | 746X821 | 1115X1010X1035 |
HPF-JD-12 | 800 | 220 | 12000 | <150 | 831X844 | 1115X1095X1098 |
HPF-JD-14 | 900 | 220 | 14000 | <150 | 872X1001 | 1115X1135X1215 |
HPF-JD-16 | 1000 | 220 | 16000 | <150 | 916X1071 | 1115X1180X1285 |
HPF-JD-18 | 1100 | 220 | 18000 | <150 | 536X546 | 1115X1224X1385 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.