THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước/Cân nặng | C: 540 x R:694 x D: 620 mm/55kg |
Vỏ Ngoài | Thép Mạ kẽm, 1.4mm/16 Gauge |
Hoàn Thiện | Sơn Tĩnh Điện, Xanh Thẫm |
Lưu lượng (Định Mức – Max) | CFM: 1500-2000 max, CMH: 2500-3500 max, L/s/: 700-970max |
Áp suất Tĩnh | 50 pa/0.2 “ |
Điện áp & công suất | 230 VAC +/- 10%, 50/60Hz, 50 Watts |
Điện áp Ion hóa | Điện áp cao: 12KVdc, Điện áp thấp: 6KVdc |
Hướng Dòng khí | Ngầm định, Phải qua Trái, Nghịch Đảo: Trái qua Phải |
Cấp Điện | Tần số cao thể rắn và thiết kế tự điều tiết |
Tính năng | * Bảo vệ ngắn mạch, hồ quang và tự động khôi phục cung cấp điện
* Có các đấu nối cho BMS ( hệ thống quản lý toàn nhà) |
Kích thước hạt | Từ 0.01 microns- 10 microns |
Hiệu suất | DOP Test, một lần qua đến 95%, hai lần qua đến 99%, theo tính toán. ASHRAE 52.2-2012, một lần qua đến 96%, hai lần qua đến 99%, theo tính toán. NIOSH 5026 OIL MIST FIELD TEST : đến 96% |
Phân loại | Đáp ứng MERV 15 ở tốc độ 2.5 m/s đến 3.8 m/s |
Lọc trước | Lưới đan nhôm, giặt rửa được x1 |
Lõi Tĩnh Điện | C: 472mm, R: 550mm, D:340mm |
Số lõi/ Trọng lượng | 16.5Kg |
Số tấm mỗi lõi | 59 |
Tổng diện tích thu gom | 6.07m2 |
Lọc sau(tùy chọn) | Lưới đan nhôm, Giặt rửa được x1 |
Lắp đặt | Treo trên trần, gắn vào tường hoặc khung, xếp chồng nhiều đơn vị |
RY2500b với Đèn UV ozone
TÙY CHỌN KIỂM SOÁT MÙI
– Đèn UV ozone gắn sau lõi tĩnh điện
– Công suất Đèn: 65 Watts
– Lượng ozone sinh ra : 6 Gam/giờ
– Tuổi Thọ Đèn: 13.000 giờ
– Đèn LED xanh hoạt động trên Panel của Thiết bị
– Tất cả các phụ kiện được chứa trong Đơn Vị RY
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.