Thông số quạt treo tường Superlite Max:
Model | Tần số | Điện áp | TỐC ĐỘ 1 | TỐC ĐỘ 2 | TỐC ĐỘ 3 | |||||||||
Công suất | Tốc độ | Độ ồn | Lượng gió | Công suất | Tốc độ | Độ ồn | Lượng gió | Công suất | Tốc độ | Độ ồn | Lượng gió | |||
Hz | V | W | RPM | dB | m3/min | W | RPM | dB | m3/min | W | RPM | dB | m3/min | |
SLW500 -PB3 F | 50 | 220 | 100 | 1100 | 48 | 95 | 120 | 1250 | 50 | 116 | 160 | 1400 | 55 | 130 |
SLW600 -PB3 F | 50 | 220 | 140 | 1100 | 52 | 125 | 156 | 1250 | 56 | 150 | 150 | 1400 | 62 | 195 |
SLW650 -PB3 F | 50 | 220 | 170 | 1100 | 55 | 150 | 190 | 1250 | 60 | 174 | 174 | 1400 | 68 | 220 |
SLW750 -PB3 F | 50 | 220 | 210 | 1100 | 58 | 214 | 235 | 1250 | 70 | 270 | 270 | 1400 | 75 | 302 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.