Quạt hướng trục Breeze LC đây là sản phẩm sử dụng trong hệ thống phòng cháy chữa cháy, hút khói tầng hầm, hành lang,… Bên cạnh đó quạt cũng là một trong những lựa chọn tuyệt vời có thể ứng dụng trong hệ thống điều hòa không khí HVAC.
Bảng thông số kỹ thuật
Fan size | A | B | C | Motor Frame | G-nos | H-Dia | J | wt(kg) |
315 | 315 | 395 | 400 | D71-90 | 8 | 10 | 355 | 35 |
355 | 355 | 435 | 400 | D71-90 | 8 | 10 | 395 | 40 |
400 | 400 | 485 | 400 | D71-90 | 8 | 12 | 450 | 45 |
450 | 450 | 530 | 400 | D71-90 | 8 | 12 | 500 | 50 |
450 | D100-112 | 70 | ||||||
500 | 500 | 585 | 400 | D71-90 | 12 | 12 | 560 | 60 |
450 | D100-112 | 80 | ||||||
570 | D132 | no | ||||||
560 | 560 | 660 | 400 | D71-90 | 12 | 12 | 620 | 70 |
450 | D100-112 | 80 | ||||||
570 | D132 | 120 | ||||||
630 | 630 | 730 | 400 | D71-90 | 12 | 12 | 690 | 75 |
450 | DI 00-112 | 95 | ||||||
570 | D132 | 150 | ||||||
710 | D160 | 240 | ||||||
710 | 710 | 810 | 450 | DI 00-112 | 16 | 12 | 770 | 104 |
570 | D132 | 160 | ||||||
710 | D160 | 310 | ||||||
790 | D180 | 360 | ||||||
800 | 800 | 900 | 450 | DI 00-112 | 16 | 12 | 860 | no |
570 | D132 | 170 | ||||||
710 | D160 | 320 | ||||||
790 | D180 | 370 | ||||||
900 | 900 | 1000 | 450 | DI 00-112 | 16 | 16 | 970 | 150 |
570 | D132 | 180 | ||||||
710 | D160 | 280 | ||||||
790 | D180 | 403 | ||||||
840 | D200 | 520 |
Fan size | A | B | c | Motor Frame | G-nos | H-Dia | J | wt(kg) |
1000 | 1000 | 1100 | 570 | DI 32 | 16 | 16 | 1070 | 200 |
710 | DI 60 | 300 | ||||||
790 | DI 80 | 420 | ||||||
840 | D200 | 550 | ||||||
1000 | D225-250 | 660 | ||||||
1120 | 1120 | 1220 | 570 | DI 32 | 16 | 16 | 1190 | 250 |
710 | DI 60 | 320 | ||||||
790 | DI 80 | 450 | ||||||
840 | D200 | 580 | ||||||
1000 | D225-250 | 650-780 | ||||||
1200 | D280-315 | 950-1350 | ||||||
1250 | 1250 | 1350 | 570 | DI 32 | 20 | 16 | 1320 | 300 |
710 | DI 60 | 380 | ||||||
790 | DI 80 | 470 | ||||||
840 | D200 | 600 | ||||||
1000 | D225-250 | 700-800 | ||||||
1200 | D280-315 | 900-1400 | ||||||
1400 | 1400 | 1500 | 570 | DI 32 | 20 | 16 | 1470 | 400 |
710 | DI 60 | 520 | ||||||
790 | DI 80 | 620 | ||||||
840 | D200 | 710 | ||||||
1000 | D225-250 | 750-950 | ||||||
1200 | D280-315 | 1100-1500 | ||||||
1600 | 1600 | 1700 | 710 | DI 60 | 24 | 18 | 1680 | 600 |
790 | DI 80 | 700 | ||||||
840 | D200 | 800 | ||||||
1000 | D225-250 | 850-1150 | ||||||
1200 | D280-315 | 1350-1950 | ||||||
1800 | 1800 | 1900 | 710 | DI 60 | 24 | 18 | 1880 | 750 |
790 | DI 80 | 890 | ||||||
840 | D200 | 1050 | ||||||
1000 | D225-250 | 1250-1550 | ||||||
1200 | D280-315 | 1750-2250 | ||||||
2000 | 2000 | 2100 | 710 | DI 60 | 24 | 20 | 2080 | 850 |
790 | DI 80 | 1050 | ||||||
840 | D200 | 1250 | ||||||
1000 | D225-250 | 1450-1850 | ||||||
1200 | D280-315 | 2050-2550 |
Vỏ quạt hướng trục Breeze LC
Cánh quạt
Động cơ
Cơ Điện Thuận Phong chuyên cung cấp các dòng sản phẩm quạt hướng trục Breeze với chất lượng và giá thành đi đôi với nhau.
Khi mua hàng tại đây quý khách sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng, hàng chính hãng, mới 100%. Quý khách vui lòng liên hệ công ty nếu cần tư vấn lựa chọn quạt phù hợp, hướng dẫn sử dụng, dịch vụ bảo hành và sửa chữa!
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN THUẬN PHONG
Phòng kinh doanh
SĐT: 0907.580.585 – 0236.3720.703
Email: sales@codienthuanphong.com.vn
Phòng dự án
SĐT: 0909.580.585
Email: dinhle@codienthuanphong.com.vn
Phòng CSKH
SĐT: 0907.023.043 – 0236.3720.778
Email: info@codienthuanphong.com.vn
Fanpage: Cơ Điện Thuận Phong
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.