QUẠT HỘP LY TÂM DR FAN DR-FID/ DR-GID
Đặc điểm:
– Là dòng quạt hộp ly tâm DR Fan dạng hộp chữ nhật nối ống gió trên trục thẳng, truyền động trực tiếp, cánh quạt là loại ly tâm cong về phía trước (cánh quạt là kiểu DWDI).
– Vỏ quạt dạng hộp chữ nhật, được liên kết bằng ốc ở các mặt bên dễ dàng tháo lắp.
– Có gờ lắp cố định dọc hai bên thân quạt cho phép kết nối ty treo lên trần.
– Quạt có độ ồn thấp và thiết kế vỏ giúp giảm thiểu tiếng ồn
– Nhỏ gọn và nhẹ để dễ dàng xử lý và lắp đặt
– Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa động cơ và quạt chỉ với một nắp được tháo ra khi lắp đặt
– Đạt được độ ồn thấp và lưu lượng gió cao bằng cách sử dụng quạt sirocco loại hút đôi
– Cấu trúc kết nối ống bên ngoài và hình chữ nhật mỏng giúp giảm thiểu không gian lắp đặt
Ứng dụng:
– Thông gió cho hệ điều hòa không khí trong các tòa nhà, căn hộ, trung tâm mua sắm ngầm, nhà máy, kho, v.v.
– Thông gió chung, điều hòa không khí, thông gió và hệ thống cấp/hút khí
– Thiết bị Thông gió khí thải cục bộ khác.
Kích thước (Unit:mm)
MODEL No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | outlet K*L |
DR-FID20DSC/DTC | 474 | 434 | 463 | 275 | 270 | 398 | 535 | 398 | 358 | 70 | 165X238 |
DR-GID20DSC/DTC | |||||||||||
DR-GID23DSC/DTC | 524 | 474 | 510 | 310 | 307 | 428 | 565 | 448 | 398 | 236X300 | |
DR-GID25DSC/DTC | 574 | 509 | 560 | 360 | 334 | 488 | 625 | 498 | 433 | 220X300 | |
DR-GID30FSC/FTC | 674 | 584 | 660 | 410 | 415 | 538 | 675 | 598 | 508 | 274X361 | |
DR-GID38FTC | 774 | 744 | 760 | 570 | 570 | 710 | 850 | 698 | 668 | 355X380 | |
DR-HID38FSC/FTC | 395X380 | ||||||||||
DR-GID40FTC |
Thông số kỹ thuật
MODEL No. | Max Air Volume (CMH) | Max Static pressure (Pa) | Phase (/) | Volt (V) | Poles (P) | Input (W) | Ampere (A) | RPM | Noise (dB at 3m) | Weight (Kg) |
DR-FID20DSC | 1,500 | 213 | 1 | 220 | 4 | 420 | 1.3 | 1,350 | 57 | 19 |
DR-FID20DTC | 3 | 380 | 0.9/0.5 | |||||||
DR-GID20DSC | 1,200 | 101 | 1 | 220 | 6 | 250 | 0.9 | 870 | 54 | 19 |
DR-GID20DTC | 3 | 380 | 0.7/0.3 | |||||||
DR-GID23DSC | 1,560 | 191 | 1 | 220 | 6 | 450 | 3.4 | 980 | 56 | 26 |
DR-GID23DTC | 3 | 380 | 0.9/1 | |||||||
DR-GID25DSC | 2,640 | 252 | 1 | 220 | 6 | 900 | 2.4 | 980 | 58 | 33 |
DR-GID25DTC | 3 | 380 | 2/1.2 | |||||||
DR-GID30FSC | 5,460 | 322 | 1 | 220 | 6 | 1,100 | 4.5 | 980 | 60 | 51 |
DR-GID30FTC | 3 | 380 | 3.2/2 | |||||||
DR-GID38FTC | 7,083 | 430 | 3 | 380 | 6 | 2,200 | 6/3.4 | 970 | 63 | 64 |
DR-HID38FSC | 6,042 | 305 | 1 | 220 | 8 | 1,500 | 5.6 | 980 | 61 | 66 |
DR-HID38FTC | 3 | 380 | 3.7/1.9 | |||||||
DR-GID40FTC | 9,167 | 581 | 3 | 380 | 6 | 4,500 | 10.4/5.8 | 990 | 65 | 66 |
*The above data can be changed without notice for quality control.
Cơ Điện Thuận Phong chuyên cung cấp các dòng sản phẩm quạt công nghiệp, quạt thông gió, quạt ly tâm, quạt hướng trục,.. của các hãng uy tín trong và ngoài nước như Superlite Max, Danamax, Blauberg, Breeze,…
Khi mua hàng tại đây quý khách sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng, hàng chính hãng, mới 100%. Quý khách vui lòng liên hệ công ty nếu cần tư vấn lựa chọn quạt phù hợp, hướng dẫn sử dụng, dịch vụ bảo hành và sửa chữa!
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN THUẬN PHONG
Điện thoại: 0907 580 585 – 0236 3720 703
Email: sales@codienthuanphong.com.vn
Fanpage: Cơ Điện Thuận Phong
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.