Quạt hộp ly tâm nối ống gió DR Fan DR-FIL/ DR-GIL là dòng quạt dạng hộp nối ống gió trên trục thẳng, với truyền động trực tiếp, thiết kế cánh quạt ly tâm cong về phía trước.
Mô tả chung
Đặc điểm:
• Tiếng ồn và độ rung của quạt hộp ly tâm nối ống gió được giảm thiểu bằng cách sử dụng thiết kế được tối ưu hóa
• Độ ồn thấp (có thể áp dụng cách điện)
• Hiệu suất cao tối đa
• Cánh quạt sơn phủ tĩnh điện được sử dụng để chống ăn mòn.
• Đặt hàng SUS có sẵn
Kích thước (Đơn vị: mm)
MODEL No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
DR-FIL300SC/TC | 400 | 460 | 400 | 276 | 465 | 460 | 428 | 394 | 214 | 60 | |
DR-FIL35OSC/TC | DR-GIL400SC/TC | 500 | 560 | 500 | 376 | 565 | 560 | 520 | 494 | 260 | |
DR-FIL400SC/TC/TH | |||||||||||
DR-GIL/FIL450TH | DR-GIL500SC/TC | 600 | 660 | 600 | 476 | 665 | 660 | 624 | 594 | 312 | |
DR-FIL500TC | DR-GIL/FIL500TH | ||||||||||
DR-GIL/FIL550TH | DR-GIL600TH/FIL600THA | 700 | 760 | 700 | 576 | 765 | 760 | 724 | 694 | 362 | |
DR-GIL650TH | DR-GIL700TH | 800 | 860 | 800 | 610 | 865 | 860 | 824 | 794 | 412 | |
DR-GIL750TH | DR-GIL800TH | 900 | 960 | 900 | 710 | 965 | 960 | 924 | 894 | 462 | |
DR-GIL850TH | DR-GIL900TH | 1,000 | 1,080 | 1,000 | 790 | 1,090 | 1,080 | 1,040 | 1,000 | 520 |
Thông số kỹ thuật
MODEL No. | Max Air Volume (CMH) | Max Static pressure (Pa) | Phase (/) | Volt (V) | Poles (P) | Input (W) | Ampere (A) | RPM | Noise (dB at 3m) | Weight (Kg) | |
General | DR-FIL300SC | 1,560 | 170 | 1 | 220 | 4 | 200 | 0.53 | 1,470 | 56 | 25 |
DR-FIL300TC | 3 | 380 | 0.62 | 1,450 | |||||||
DR-FIL350SC | 3,300 | 292 | 1 | 220 | 4 | 400 | 1.87 | 1,420 | 58 | 40 | |
DR-FIL350TC | 3 | 380 | 0.98 | 1,450 | |||||||
DR-GIL400SC | 2,620 | 160 | 1 | 220 | 6 | 300 | 0.66 | 970 | 56 | 38 | |
DR-GIL400TC | 3 | 380 | 0.65 | 960 | |||||||
DR-FIL400SC | 3,960 | 370 | 1 | 220 | 4 | 600 | 1.86 | 1,450 | 59 | 42 | |
DR-FIL400TC | 3 | 380 | 1 47 | 960 | |||||||
DR-GIL500SC | 5,960 | 220 | 1 | 220 | 6 | 500 | 1.7 | 930 | 59 | 53 | |
DR-GIL500TC | 3 | 380 | 1.63 | 970 | |||||||
DR-FIL500TC | 6,660 | 470 | 3 | 380 | 4 | 1,300 | 2.72 | 1,450 | 61 | 57 | |
High efficiency | DR-FIL400TH | 3,960 | 370 | 3 | 380 | 4 | 750 | 1.45 | 1.460 | 59 | 42 |
DR-GIL450TH | 3,200 | 189 | 3 | 380 | 6 | 750 | 1.39 | 980 | 57 | 54 | |
DR-FIL450TH DR-GIL500TH |
4,500 | 450 | 3 | 380 | 4 | 1,500 | 2.71 | 1.480 | 59 | 57 | |
5,960 | 220 | 3 | 380 | 6 | 750 | 1.44 | 980 | 59 | 54 | ||
DR-FIL500TH | 6,660 | 470 | 3 | 380 | 4 | 1,500 | 2.87 | 1.470 | 61 | 57 |
*The above data can be changed without notice for quality control.
Kích thước
MODEL No. | Max Air Volume (CMH) | Max Static pressure (Pa) | Phase (/) | Volt (V) | Poles (P) | Input (W) | Ampere (A) | RPM | Noise (dB at 3m) | Weight (Kg) | |
High efficiency | DR-GIL55OTH | 7,200 | 311 | 3 | 380 | 6 | 750 | 1.8 | 950 | 60 | 60 |
DR-FIL55OTH | 10,380 | 681 | 4 | 2,200 | 3.25 | 1,450 | 64 | 75 | |||
DR-GIL600TH | 7,920 | 300 | 6 | 1,500 | 2 | 970 | 60 | 66 | |||
DR-FIL600THA | 12,400 | 710 | 4 | 3,700 | 4.4 | 1,480 | 66 | 100 | |||
DR-GIL650TH | 11,700 | 446 | 6 | 2,200 | 33 | 970 | 64 | 103 | |||
DR-GIL700TH | 13,200 | 449 | 6 | 3,700 | 4.4 | 980 | 65 | 105 | |||
DR-GIL750TH | 15,500 | 586 | 6 | 3,700 | 5.3 | 970 | 66 | 145 | |||
DR-GIL800TH | 18,420 | 543 | 6 | 5,500 | 7.4 | 970 | 68 | 160 | |||
DR-GIL850TH | 21,300 | 802 | 6 | 5,500 | 9.2 | 960 | 72 | 260 | |||
DR-GIL900TH | 24,900 | 711 | 6 | 7,500 | 10.6 | 970 | 74 | 300 |
*The above data can be changed without notice for quality control.
Xem thêm: Quạt hộp ly tâm DR Fan DR-FID/ DR-GID
Ứng dụng
• Điều hòa không khí của Tòa nhà, Căn hộ, Khu mua sắm ngầm, Nhà máy, Kho, v.v.
• Thông gió chung, điều hòa không khí, thổi làm mát/ sưởi ấm và hệ thống thông gió
• Các hệ thống thông gió ly tâm cục bộ khác.
Cơ Điện Thuận Phong và Solutex là 2 đơn vị chuyên cung cấp các dòng sản phẩm quạt công nghiệp, quạt thông gió, quạt ly tâm, quạt hướng trục,.. của các hãng uy tín trong và ngoài nước như Superlite Max, Danamax, Blauberg, Breeze,…
Khi mua hàng tại đây quý khách sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng, hàng chính hãng, mới 100%. Quý khách vui lòng liên hệ công ty nếu cần tư vấn lựa chọn quạt phù hợp, hướng dẫn sử dụng, dịch vụ bảo hành và sửa chữa!
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN THUẬN PHONG
Điện thoại: 0907 580 585 – 0236 3720 703
Email: sales@codienthuanphong.com.vn
Fanpage: Cơ Điện Thuận Phong
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.