Quạt Smart Fan xuất xứ Hàn Quốc với lưu lượng 140-1465m3/h, công suất tiêu thụ từ 65-250W. Đây chắc chắn sẽ là sản phẩm hữu ích cho không gian.
Thông tin chi tiết
MODEL No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
DRJ-F15SA | 225 | 285 | 428 | 98 | 350 | 393 | 390 | 434 | 78 |
DRJ-F3OSA | 149 | 40 | |||||||
DRJ-F40SA | 149 | 40 | |||||||
DRJ-F50SA | 255 | 387 | 575 | 199 | 452 | 540 | 492 | 581 | 50 |
DRJ-F65SA | 305 | 435 | 638 | 192 | 499 | 603 | 539 | 644 | 85 |
DRJ-F80SA | |||||||||
DRJ-F90SD | 455 | 519 | 559 | ||||||
DRJ-F100SD | |||||||||
DRJ-F120SD | 350 | 467 | 590 | 242 | 531 | 553 | 571 | 594 | 85 |
MODEL No. | Type | Max Air Volume (CMH) | Max Static pressure (Pa) | Phase (/) | Volt (V) | Poles (P) | Input (W) | Noise (dB at 3m) | RPM | Weight (Kg) | ||
Side | Inlet | Outlet | ||||||||||
DRJ-F15SA | HI | 200 | 157 | 1 | 220 | 4 | 65 | 20 | 28.5 | 32 | 1,300 | 8 |
LO | 140 | 118 | 16.5 | 21 | 23 | 950 | ||||||
DRJ-F3OSA | HI | 350 | 167 | 70 | 23.5 | 36 | 40 | 1,210 | 8 | |||
LO | 200 | 137 | 18 | 26 | 31 | 800 | ||||||
DRJ-F40SA | Hi | 420 | 196 | 65 | 25.5 | 37.5 | 43 | 1,140 | 11.5 | |||
LO | 310 | 176 | 21.5 | 33 | 35.5 | 855 | ||||||
DRJ-F5OSA | HI | 660 | 215 | 80 | 24.5 | 36 | 48 | 1,120 | 12 | |||
LO | 425 | 196 | 21.5 | 33 | 42 | 830 | ||||||
DRJ-F65SA | HI | 810 | 255 | 140 | 28.5 | 36 | 51 | 1,010 | 17.5 | |||
LO | 510 | 226 | 23 | 32 | 44 | 650 | ||||||
DRJ-F80SA | HI | 900 | 284 | 130 | 31 | 39 | 52 | 1,248 | 17.5 | |||
LO | 610 | 264 | 26 | 35 | 46 | 835 | ||||||
DRJ-F90SD | HI | 960 | 333 | 150 | 32 | 39.5 | 55 | 1,225 | 18 | |||
LO | 620 | 314 | 30 | 36.5 | 49 | 815 | ||||||
DRJ-F1OOSD | HI | 1,000 | 343 | 200 | 33.5 | 42 | 57 | 1,390 | 18 | |||
LO | 940 | 333 | 31.5 | 40.5 | 54 | 1,230 | ||||||
DRJ-F120SD | HI | 1,465 | 392 | 250 | 34.5 | 45.5 | 58 | 1,045 | 20 | |||
LO | 1,190 | 372 | 33 | 44 | 55 | 865 |
Đặc điểm
– Nâng cấp quạt lên các chức năng thông minh
– Chứng nhận PSE Nhật Bản.
– Thiết kế tối ưu hóa với vỏ tích hợp giúp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung
– Giảm chi phí vận hành với thiết kế động cơ hiệu quả cao
– Đạt được tiếng ồn thấp bằng cách sử dụng vật liệu hấp thụ âm thanh vô hại đối với cơ thể con người
– Cấu trúc cánh nhựa Sirocco tối đa hóa hiệu quả
– Dễ dàng để làm sạch và làm sạch.
– Giảm thời gian thi công do xây dựng và lắp đặt thuận tiện do thu nhỏ sản phẩm
– Có thể kiểm soát tốc độ, lưu lượng
※ SUS có thể đặt hàng riêng
Xem thêm: Quạt Small in-line DR Fan
Ứng dụng
– Sử dụng cho các hệ hút mùi, cấp gió tươi, thông gió cho các biệt thự, văn phòng và căn hộ cao cấp, các khu vực nhạy cảm về độ ồn tạo sự thoải mải và cải thiện chất lượng không khí.
Cơ Điện Thuận Phong chuyên cung cấp các dòng sản phẩm quạt công nghiệp, quạt thông gió, quạt ly tâm, quạt hướng trục,.. của các hãng uy tín trong và ngoài nước như Superlite Max, Danamax, Blauberg, Breeze,…
Khi mua hàng tại đây quý khách sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng, hàng chính hãng, mới 100%. Quý khách vui lòng liên hệ công ty nếu cần tư vấn lựa chọn quạt phù hợp, hướng dẫn sử dụng, dịch vụ bảo hành và sửa chữa!
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN THUẬN PHONG
Phòng kinh doanh
SĐT: 0907.580.585 – 0236.3720.703
Email: sales@codienthuanphong.com.vn
Phòng dự án
SĐT: 0909.580.585
Email: dinhle@codienthuanphong.com.vn
Phòng CSKH
SĐT: 0907.023.043 – 0236.3720.778
Email: info@codienthuanphong.com.vn
Fanpage: Cơ Điện Thuận Phong
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.