Quạt thông gió vuông Breeze AWS nổi tiếng trên thị trường là dạng quạt có loe ở đầu hút gió. Được tin cậy là sản phẩm được ứng dụng trong khí thải công nghiệp và thương mại. Quạt thích hợp để lắp đặt trên tường, cung cấp lưu lượng gió cao.
Thông tin chung
Thông số kỹ thuật
Model | Max. Air Volume (m3/h) | Max. Pressure (Pa) | Power (W) | Currency (A) | Speed (rpm/min) | Voltage (V/P/Hz) | Capacity (MF) | Noise dBA (at 3m) |
AWS 250-4E | 1250 | 70 | 50 | 0.25 | 1450 | 220/1/50 | 2.5 | 55 |
AWS 250-4D | 1250 | 70 | 50 | 0.23 | 1450 | 380/3/50 | – | 55 |
AWS 315-4E | 1750 | 70 | 75 | 0.35 | 1400 | 220/1/50 | 2.5 | 60 |
AWS 315-4D | 1750 | 70 | 70 | 0.25 | 1400 | 380/3/50 | – | 60 |
AWS 355-4E | 2650 | 80 | 120 | 0.57 | 1400 | 220/1/50 | 4 | 64 |
AWS 355-4D | 2650 | 80 | 120 | 0.45 | 1400 | 380/3/50 | – | 64 |
AWS 400-4E | 3800 | 160 | 190 | 0.9 | 1400 | 220/1/50 | 6 | 68 |
AWS 400-4D | 3800 | 160 | 180 | 0.6 | 1400 | 380/3/50 | – | 68 |
AWS 450-4E | 5000 | 150 | 280 | 1.25 | 1380 | 220/1/50 | 8 | 69 |
AWS 450-4D | 5000 | 150 | 210 | 0.75 | 1380 | 380/3/50 | – | 69 |
AWS 500-4E | 6800 | 170 | 370 | 1.75 | 1390 | 220/1/50 | 10 | 72 |
AWS 500-4D | 6800 | 170 | 380 | 0.8 | 1390 | 380/3/50 | – | 72 |
AWS 560-4E | 8200 | 180 | 550 | 2.6 | 1380 | 220/1/50 | 12 | 74 |
AWS 560-4D | 8200 | 180 | 520 | 0.95 | 1380 | 380/3/50 | – | 74 |
AWS 560-6E | 6500 | 80 | 320 | 1.5 | 950 | 220/1/50 | 8 | 68 |
AWS 560-6D | 6500 | 80 | 300 | 1.0 | 950 | 380/3/50 | – | 68 |
AWS 630-4E | 13000 | 200 | 800 | 3.7 | 1380 | 220/1/50 | 15 | 75 |
AWS 630-4D | 13000 | 200 | 760 | 1.6 | 1380 | 380/3/50 | – | 75 |
AWS 630-6E | 10000 | 150 | 550 | 1.9 | 930 | 220/1/50 | 10 | 70 |
AWS 630-6D | 10000 | 150 | 520 | 1.35 | 930 | 380/3/50 | – | 70 |
Kích thước:
Model | A | B | c | D | E | Weight (Kg) |
AWS 250-4E/D | 370 | 320 | 100 | 258 | 7 | 4 |
AWS 315-4E/D | 430 | 380 | 118 | 315 | 9 | 6 |
AWS 355-4E/D | 485 | 435 | 130 | 359 | 9 | 8 |
AWS 400-4E/D | 540 | 490 | 138 | 400 | 9 | 10 |
AWS 450-4E/D | 575 | 535 | 148 | 456 | 11 | 11 |
AWS 500-4E/D | 655 | 615 | 153 | 509 | 11 | 15 |
AWS 560-4E/D | 725 | 675 | 167 | 563 | 11 | 18 |
AWS 560-6E/D | 725 | 675 | 167 | 563 | 11 | 18 |
AWS 630-4E/D | 805 | 750 | 185 | 639 | 11 | 23 |
AWS 630-6E/D | 805 | 750 | 185 | 639 | 11 | 23 |
Đặc điểm
Đặc tính của quạt
Cơ Điện Thuận Phong chuyên cung cấp các dòng sản phẩm quạt công nghiệp, quạt thông gió, quạt ly tâm, quạt hướng trục,.. của các hãng uy tín trong và ngoài nước như Superlite Max, Danamax, Blauberg, Breeze,…
Khi mua hàng tại đây quý khách sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng, hàng chính hãng, mới 100%. Quý khách vui lòng liên hệ công ty nếu cần tư vấn lựa chọn quạt phù hợp, hướng dẫn sử dụng, dịch vụ bảo hành và sửa chữa!
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN THUẬN PHONG
Phòng kinh doanh
SĐT: 0907.580.585 – 0236.3720.703
Email: sales@codienthuanphong.com.vn
Phòng dự án
SĐT: 0909.580.585
Email: dinhle@codienthuanphong.com.vn
Phòng CSKH
SĐT: 0907.023.043 – 0236.3720.778
Email: info@codienthuanphong.com.vn
Fanpage: Cơ Điện Thuận Phong
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.