Quạt hướng trục hút bếp là thiết bị cần thiết để sử dụng trong khu vực nhà bếp của các công trình, toà nhà,… luôn cần phải xử lý việc khói bếp và cấp khí tươi vào.
Mô tả chung
Kích thước quạt hướng trục hút bếp
Conical Range Sizes 250mm To 500mm
Fan Size A | Motor Frame | B | C | D | E | F | G | H | I J | K | L | M | N | p | β | |
250 | D63-71 | 315 | 540 | 306 | 504 | 200 | 4 | 10 | 280 | 380 | 400 | 30 | 400 | 260 | 215 | 45 |
315 | D63-71 | 400 | 550 | 356 | 504 | 200 | 8 | 10 | 355 | 450 | 440 | 30 | 440 | 321 | 250 | 22,5 |
400 | D71-80 | 480 | 625 | 510 | 580 | 245 | 8 | 12 | 450 | 550 | 550 | 30 | 550 | 405 | 300 | 22,5 |
D90-100 | 480 | 660 | 510 | 615 | 245 | 8 | 12 | 450 | 550 | 550 | 30 | 550 | 405 | 300 | 22,,5 | |
500 | D71-80 | 600 | 700 | 650 | 645 | 245 | 12 | 12 | 560 | 710 | 700 | 40 | 700 | 505 | 380 | 15 |
D90-112 | 600 | 700 | 650 | 645 | 265 | 12 | 12 | 560 | 710 | 700 | 40 | 700 | 505 | 380 | 15 |
Conical Range Sizes 560mm to 1250mm
Fan Size A | Motor Frame | B | C | D | E | G | H I | J | L | N | p | β | |
560 | D71-D112 | 645 | 650 | 510 | 590 | 12 | 12 | 620 | 660 | 40 | 565 | 355 | 15 |
630 | D71-112 | 715 | 650 | 580 | 590 | 12 | 12 | 690 | 710 | 40 | 636 | 380 | 15 |
710 | D80-D132 | 795 | 700 | 640 | 625 | 16 | 12 | 770 | 770 | 40 | 720 | 420 | 11,25 |
800 | D80-D132 | 885 | 750 | 730 | 675 | 16 | 12 | 860 | 870 | 50 | 810 | 470 | 11,25 |
DI 60 | 885 | 950 | 730 | 875 | 16 | 12 | 860 | 870 | 50 | 810 | 470 | 11,25 | |
900 | D80-D132 | 1000 | 750 | 800 | 690 | 16 | 15 | 970 | 960 | 50 | 910 | 530 | 11,25 |
DI 60 | 1000 | 950 | 800 | 890 | 16 | 15 | 970 | 960 | 50 | 910 | 530 | 11,25 | |
1000 | D80-D132 | 1000 | 800 | 900 | 730 | 16 | 15 | 1070 | 1060 | 50 | 1016 | 580 | 11,25 |
DI 60 | 1000 | 950 | 900 | 880 | 16 | 15 | 1070 | 1060 | 50 | 1016 | 680 | 11,25 | |
1120 | D160-D180 | 1220 | 1100 | 1020 | 1030 | 20 | 15 | 1190 | 1240 | 50 | 1136 | 670 | 9 |
D20Ũ-D225 | 1220 | 1200 | 1020 | 1130 | 20 | 15 | 1190 | 1240 | 50 | 1136 | 670 | 9 | |
1250 | D16Ũ-D180 | 1350 | 1100 | 1150 | 1030 | 20 | 15 | 1320 | 1370 | 50 | 1268 | 735 | 9 |
D2ŨŨ-D225 | 1350 | 1200 | 1150 | 1130 | 20 | 15 | 1320 | 1370 | 50 | 1268 | 735 | 9 |
Vỏ
Động cơ quạt hướng trục hút bếp
Cánh quạt
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN THUẬN PHONG
Phòng kinh doanh
SĐT: 0907.580.585 – 0236.3720.703
Email: sales@codienthuanphong.com.vn
Phòng dự án
SĐT: 0909.580.585
Email: dinhle@codienthuanphong.com.vn
Phòng CSKH
SĐT: 0907.023.043 – 0236.3720.778
Email: info@codienthuanphong.com.vn
Fanpage: Cơ Điện Thuận Phong
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.